| Очная форма обучения (за счет бюджетных ассигнований) на базе основного общего образования | Кол-во мест | Кол-во мест (целевого приема) | Кол-во мест (детей военно-служащих) |
|---|---|---|---|
| Профессионалитет строительного кластера | | | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 2 | 3 |
| Профессионалитет образовательного кластера | | | |
| Дошкольное образование | 20 | 2 | 3 |
| Преподавание в начальных классах | 20 | 2 | 3 |
| Профессионалитет туризм и сфера услуг | |||
| Поварское и кондитерское дело | 20 | 2 | 3 |
