1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
пгт. Белоярский
Ис-47 | Мс-46 | Ст-42 | То-45 | |||||
Понедельник | Кл. час | 11 | Кл. час | шин | Кл. час | 22 | Кл. час | 20 |
УП 02.01 | 3 | Организ. Труда | 14 | УП 03.01 | 23 | Упр. Структ. Подр | 1 | |
16.10 | УП 02.01 | 3 | Организ. Труда | 14 | УП 03.01 | 23 | Упр. Структ. Подр | 1 |
УП 02.01 | 3 | УП 03.01 | 23 | |||||
Вторник | МДК 02.02 | 1 | Организ. Труда | 13 | УП 03.01 | 23 | Электр. Системы | 20 |
МДК 02.02 | 1 | Организ. Труда | 13 | УП 03.01 | 23 | Электр. Системы | 20 | |
17.10 | WEB програм | 3 | Осн. Гидравлики | 20 | УП 03.01 | 23 | Орг. Раб. Гр. Исп | 10 |
WEB програм | 3 | Осн. Гидравлики | 20 | Орг. Раб. Гр. Исп | 10 | |||
Среда | Программ 1С | 11 | Организ. Труда | кз | УП 03.01 | 23 | Орг. Раб. Гр. Исп | кз |
Программ 1С | 11 | Организ. Труда | кз | УП 03.01 | 23 | Орг. Раб. Гр. Исп | кз | |
18.10 | WEB програм | 3 | Упр. Структ. Подр | кз | УП 03.01 | 23 | Электр. Системы | 20 |
WEB програм | 3 | Комп. Диагн | шин | Электр. Системы | 20 | |||
Четверг | Программ 1С | 1 | Электротехника | 21 | УП 03.01 | 23 | Электр. Системы | 20 |
Программ 1С | 1 | Электротехника | 21 | УП 03.01 | 23 | Электр. Системы | 20 | |
19.10 | WEB програм | 3 | Осн. Гидравлики | 18 | УП 03.01 | 23 | Орг. Раб. Гр. Исп | 20 |
WEB програм | 3 | Осн. Гидравлики | 18 | Орг. Раб. Гр. Исп | 20 | |||
Пятница | Программ 1С | 11 | Организ. Труда | 21 | УП 03.01 | 23 | Упр. Структ. Подр | 7 |
Программ 1С | 11 | Организ. Труда | 21 | УП 03.01 | 23 | Упр. Структ. Подр | 7 | |
20.10 | WEB програм | 3 | Упр. Структ. Подр | 20 | УП 03.01 | 23 | Орг. Раб. Гр. Исп | 21 |
Комп. Диагн | шин | Орг. Раб. Гр. Исп | 21 | |||||
Суббота | УП 03.01 | 23 | ||||||
УП 03.01 | 23 | |||||||
21.10 | УП 03.01 | 23 | ||||||
Расписание Звонков
пгт. Белоярский
Произвольное содержимое…
Произвольное содержимое…
Произвольное содержимое…
Вторая вкладка
день | Ст-42 | То-45 | Мс-46 | Ис-47 | ||||
ПОНЕД. | кл.час | 22 | кл.час | 20 | кл.час | шин | кл.час | 11 |
16.окт | УП 03.01 | 23 | упр.струк.подр | 1 | организ.труда | 14 | УП 02.01 | 3 |
2023 | УП 03.01 | 23 | упр.струк.подр | 1 | организ.труда | 14 | УП 02.01 | 3 |
УП 03.01 | 23 | УП 02.01 | 3 | |||||
ВТОР. | УП 03.01 | 23 | электр.системы | 20 | организ.труда | 13 | МДК 02.02 | 1 |
17.окт | УП 03.01 | 23 | электр.системы | 20 | организ.труда | 13 | МДК 02.02 | 1 |
2023 | УП 03.01 | 23 | орг.раб.гр.исп | 10 | осн.гидравлики | 20 | WEB програм | 3 |
орг.раб.гр.исп | 10 | осн.гидравлики | 20 | WEB програм | 3 | |||
СРЕДА | УП 03.01 | 23 | орг.раб.гр.исп | кз | организ.труда | кз | программ 1С | 11 |
18.окт | УП 03.01 | 23 | орг.раб.гр.исп | кз | организ.труда | кз | программ 1С | 11 |
2023 | УП 03.01 | 23 | электр.системы | 20 | упр.струк.подр | кз | WEB програм | 3 |
электр.системы | 20 | комп.диагн | шин | WEB програм | 3 | |||
ЧЕТВ. | УП 03.01 | 23 | электр.системы | 20 | электротехника | 21 | программ 1С | 1 |
19.окт | УП 03.01 | 23 | электр.системы | 20 | электротехника | 21 | программ 1С | 1 |
2023 | УП 03.01 | 23 | орг.раб.гр.исп | 20 | осн.гидравлики | 18 | WEB програм | 3 |
орг.раб.гр.исп | 20 | осн.гидравлики | 18 | WEB програм | 3 | |||
ПЯТН. | УП 03.01 | 23 | упр.струк.подр | 7 | организ.труда | 21 | программ 1С | 11 |
20.окт | УП 03.01 | 23 | упр.струк.подр | 7 | организ.труда | 21 | программ 1С | 11 |
2023 | УП 03.01 | 23 | орг.раб.гр.исп | 21 | упр.струк.подр | 20 | WEB програм | 3 |
орг.раб.гр.исп | 21 | комп.диагн | шин | |||||
СУББ. | УП 03.01 | 23 | ||||||
21.окт | УП 03.01 | 23 | ||||||
2023 | УП 03.01 | 23 |
день |
Ст-42 |
То-45 |
Мс-46 |
Ис-47 |
||||
ПОНЕД. |
кл.час |
22 |
кл.час |
20 |
кл.час |
шин |
кл.час |
11 |
16.окт |
УП 03.01 |
23 |
упр.струк.подр |
1 |
организ.труда |
14 |
УП 02.01 |
3 |
2023 |
УП 03.01 |
23 |
упр.струк.подр |
1 |
организ.труда |
14 |
УП 02.01 |
3 |
|
УП 03.01 |
23 |
|
|
|
|
УП 02.01 |
3 |
ВТОР. |
УП 03.01 |
23 |
электр.системы |
20 |
организ.труда |
13 |
МДК 02.02 |
1 |
17.окт |
УП 03.01 |
23 |
электр.системы |
20 |
организ.труда |
13 |
МДК 02.02 |
1 |
2023 |
УП 03.01 |
23 |
орг.раб.гр.исп |
10 |
осн.гидравлики |
20 |
WEB програм |
3 |
|
|
|
орг.раб.гр.исп |
10 |
осн.гидравлики |
20 |
WEB програм |
3 |
СРЕДА |
УП 03.01 |
23 |
орг.раб.гр.исп |
кз |
организ.труда |
кз |
программ 1С |
11 |
18.окт |
УП 03.01 |
23 |
орг.раб.гр.исп |
кз |
организ.труда |
кз |
программ 1С |
11 |
2023 |
УП 03.01 |
23 |
электр.системы |
20 |
упр.струк.подр |
кз |
WEB програм |
3 |
|
|
|
электр.системы |
20 |
комп.диагн |
шин |
WEB програм |
3 |
ЧЕТВ. |
УП 03.01 |
23 |
электр.системы |
20 |
электротехника |
21 |
программ 1С |
1 |
19.окт |
УП 03.01 |
23 |
электр.системы |
20 |
электротехника |
21 |
программ 1С |
1 |
2023 |
УП 03.01 |
23 |
орг.раб.гр.исп |
20 |
осн.гидравлики |
18 |
WEB програм |
3 |
|
|
|
орг.раб.гр.исп |
20 |
осн.гидравлики |
18 |
WEB програм |
3 |
ПЯТН. |
УП 03.01 |
23 |
упр.струк.подр |
7 |
организ.труда |
21 |
программ 1С |
11 |
20.окт |
УП 03.01 |
23 |
упр.струк.подр |
7 |
организ.труда |
21 |
программ 1С |
11 |
2023 |
УП 03.01 |
23 |
орг.раб.гр.исп |
21 |
упр.струк.подр |
20 |
WEB програм |
3 |
|
|
|
орг.раб.гр.исп |
21 |
комп.диагн |
шин |
|
|
СУББ. |
УП 03.01 |
23 |
|
|
|
|
|
|
21.окт |
УП 03.01 |
23 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
УП 03.01 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|