Сведения о количестве поданных заявлений на 01.10.2025г.
по следующим специальностям:
| Наименование специальности, профессии | Кол-во мест | Кол-во мест (квота для целевого приема) | Кол-во мест (квота для детей военнослужащих) | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения (за счет бюджетных ассигнований) | ||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 2 | 3 | 25 |
| Информационные системы и программирование | 41 | 4 | 5 | 50 |
| Экономика и бухгалтерский учет | 20 | 2 | 3 | 25 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 41 | 4 | 5 | 50 |
| Дошкольное образование | 20 | 2 | 3 | 25 |
| Преподавание в начальных классах | 20 | 2 | 3 | 25 |
| Поварское и кондитерское дело | 20 | 2 | 3 | 25 |
| Монтажник-наладчик технологического оборудования | 20 | 2 | 3 | 25 |
| Очно-заочная форма обучения (платно) | ||||
| Сестринское дело | 15 | 19 | ||
| Очная форма обучения (платно) | ||||
| Сестринское дело | 25 | 17 | ||
