Сведения о количестве поданных заявлений на 16.06.2026
по следующим специальностям:
| Наименование специальности, профессии | Кол-во мест | Кол-во мест (квота для целевого приема) | Кол-во мест (квота для детей военнослужащих) | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения (за счет бюджетных ассигнований) | ||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 2 | 3 | |
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 20 | 2 | 3 | |
| Экономика и бухгалтерский учет | 20 | 2 | 3 | |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 41 | 4 | 5 | |
| Дошкольное образование | 20 | 2 | 3 | |
| Преподавание в начальных классах | 20 | 2 | 3 | |
| Поварское и кондитерское дело | 20 | 2 | 3 | |
| Монтажник-наладчик технологического оборудования | 20 | 2 | 3 | |
| Атомные электрические станции и установки | 20 | 2 | 3 | |
