Сведения о количестве поданных заявлений на 28.06.2022г.
по следующим специальностям и профессиям:
Наименование специальности, профессии | ||||
Очная форма обучения (за счет бюджетных ассигнований) | Кол-во мест | Кол-во мест (квота для целевого приема) | Кол-во мест (квота для детей военнослужащих) | Количество поданных заявлений |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 21 | 2 | 2 | |
Информационные системы и программирование | 21 | 2 | 2 | |
Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | 21 | 2 | 2 | |
Экономика и бухгалтерский учет | 21 | 2 | 2 | |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 21 | 2 | 2 | |
Операционная деятельность в логистике | 21 | 2 | 2 | |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 21 | 2 | 2 | |
Банковское дело | 21 | 2 | 2 | |
Дошкольное образование | 21 | 2 | 2 | |
Преподавание в начальных классах | 21 | 2 | 2 | 1 |
Заочная форма обучения (платно) | ||||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 12 | | ||
Дошкольное образование | 12 | 6 | ||
Преподавание в начальных классах | 12 | | ||
Право и организация социального обеспечения | 12 | 1 | ||
Очно-заочная форма обучения (платно) | ||||
Сестринское дело | 12 | 7 | ||
Общежитие предоставляется для иногородних граждан