Информационное обеспечение
Информационное обеспечение техникума
№п/п | Показатели | Количество |
1. | Обеспеченность обучающихся компьютерами (в расчете на 1 человека) | 0,12 |
2. | Обеспеченность преподавателей компьютерами (в расчете на 1 человека) | 1 |
3. | Обеспеченность Техникума мультимедийными проекторами (общее количество) | 19 |
4. | Обеспеченность Техникума интерактивными досками и приставками (общее количество) | — |
5. | Наличие лабораторий и мастерских (общее количество) | 17 |
6. | Наличие библиотеки/медиатеки | 1 |
7. | Наличие читального зала | 25 рабочих мест, 6 ПК с выходом в интернет |
8. | Наличие специализированных кабинетов | 24 |
9. | Наличие электронных интерактивных лабораторий по образовательным программам | -Информационные системы (по отраслям)-Механизация сельского хозяйства-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений-Технология продукции общественного питания |
10. | Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | 80% |
11. | Наличие электронных учебников и учебных пособий | —электронные учебно-методические комплексы по образовательным программам:-Информационные системы (по отраслям);-Механизация сельского хозяйства;-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;-Технология продукции общественного питания;—электронно-библиотечная система «Знаниум»;-выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;-наличие электронной библиотеки по всем образовательным программам |
Студенты ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» имеют доступ к электронным образовательным ресурсам:
1. Электронные учебники
2. Электронно-библиотечная система «Знаниум»
3. Электронно-методический комплекс по образовательным программам:
— Информационные системы (по отраслям)
— Механизация сельского хозяйства
— Техническое облуживание и ремонт автомобильного транспорта
Технология продукции общественного питания
4. Информационно-телекоммуникационная сеть ИНТЕРНЕТ
Доступ обеспечен в следующих аудиториях:
№ п/п | № кабинета | Количествомест |
1 | Читальный зал | 4 |
2 | Кабинет № 11 | 11 |
3 | Кабинет № 10 | 8 |
4 | Кабинет № 7 | 11 |
5 | Кабинет № 4 | 12 |
6 | Кабинет № 14 (к. Заречный) | 9 |
7 | Домашние персональные компьютеры |